Výběr roku
Výběr okresu
Domažlice | 28.04 | 12.05 | 26.05 | 09.06 | 10.06 | 17.06 | 19.06 | 23.06 | 01.07 | 07.07 | 08.07 | 15.07 | 21.07 | 29.07 | 04.08 | 05.08 | 18.08 | 01.09 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Voda nebezpečná ke koupání |
![]() |
Voda nevhodná ke koupání |
![]() |
Zhoršená jakost vody |
![]() |
Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi |
![]() |
Voda vhodná ke koupání |
![]() |
Měření nebylo provedeno |
Na webových stránkách MZ ČR je k dispozici materiál
"Hygienické minimum pro pracovníky ve vodárenství?" zde.
Kvalita kopacích vod - též na Geoportál ČR (Tematické mapy - Socioekonomické jevy)
Informace ke kouání koupání ve volné přírodě a bazénech v ČR - též na SZU Koupání ve volné přírodě a bazénech
©KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni - www.khsplzen.cz