26.08. | 12.08. | 29.07. | 15.07. | 01.07. | 17.06. | 03.06. | 20.05. |
21,1°C | 24,0 °C, zvýšený výskyt sinic a chlorofylu a | zvýšený výskyt sinic, mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů zejména u vnímavých jedninců (malé děti, alergici, osoby se sníženou imunitou, těhotné), po koupání se doporučuje osprchovat | 24,7°C | 24,1°C | 19,3 °C | 14,7 °C | 18,0 °C |
29.08. | 14.08. | 31.07. | 17.07. | 03.07. | 19.06. | 05.06. | 22.05. |
20,5°C | 22,9°C | teplota vody 21°C | 24,7°C | teplota vody 22°C | 22,2°C | 20,0 °C | 18,1°C |
29.08. | 15.08. | 01.08. | 18.07. | 07.07. | 20.06. | 06.06. | 23.05. |
21,3 °C | 23,1°C | 23,3°C | 21,8°C | 22,3°C | 21,2 °C | 20 °C |
30.08. | 16.08. | 02.08. | 19.07. | 07.07. | 21.06. | 07.06. | 24.05. |
chlorofyl a, přítomno přírodní znečištění | Teplota vody 23°C | přírodní znečištění, zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti | zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti | zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti |
31.08. | 17.08. | 03.08. | 20.07. | 07.07. | 22.06. | 08.06. | 25.05. |
29.08. | 26.08. | 19.08. | 05.08. | 22.07. | 09.07. | 24.06. | 10.06. | 31.05. |
31.08. | 20.08. | 06.08. | 23.07. | 10.07. | 25.06. | 11.06. | 28.05. |
28.08. | 14.08. | 31.07. | 18.07. | 03.07. | 20.06. | 06.06. | 22.05. |
29.08. | 15.08. | 01.08. | 18.07. | 01.07. | 20.06. | 06.06. | 24.05. |
24.08. | 10.08. | 27.07. | 14.07. | 29.06. | 16.06. | 02.06. | 19.05. |
26.08. | 12.08. | 29.07. | 15.07. | 01.07. | 17.06. | 03.06. | 20.05. |
27.08. | 13.08. | 30.07. | 16.07. | 02.07. | 18.06. | 21.05. |
04.09. | 21.08. | 07.08. | 24.07. | 10.07. | 26.06. | 12.06. | 29.05. |
05.09. | 22.08. | 16.08. | 08.08. | 25.07. | 19.07. | 11.07. | 21.06. |
16.08. | 02.08. | 20.07. | 07.07. | 22.06. | 07.06. | 24.05. | 17.05. | 03.05. |
zhoršená průhlednost vody | zhoršená průhlenost vody |
07.09. | 24.08. | 10.08. | 27.07. | 21.07. | 13.07. | 29.06. | 15.06. | 09.06. | 01.06. | 27.04. |
01.09. | 18.08. | 04.08. | 29.07. | 21.07. | 07.07. | 23.06. | 10.06. | 09.06. | 26.05. | 12.05. | 28.04. |
Voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi. |
03.09. | 20.08. | 06.08. | 23.07. | 09.07. | 25.06. | 18.06. | 04.06. | 21.05. |
zhoršená kvalita vody, mírně zvýšené riziko zdrav. problémů, po koupání osprchovat | zhoršená jakost vody , mírně zvýšená možnost vzniku zdravotních problémů zejména u vnímavých jedinců, po koupání vhodné osprchovat | vzorek odebrán po dešti |
08.08. | 25.07. | 10.07. | 26.06. | 19.06. | 12.06. | 29.05. |
22.08. | 08.08. | 25.07. | 11.07. | 27.06. | 22.06. | 20.06. | 06.06. | 23.05. |
10.08. | 03.08. | 27.07. | 13.07. | 29.06. | 14.06. |
12.01. |